边刹脚轮

0.00

询价

特征
  • 1.固定
  • 2.平底活动
  • 3.表面处理:常规镀锌、喷塑
  • 4.钢板厚度:6mm
 
材质
 
轮径
   
轮宽 
 
安装高度
 
轴承
 
承载重量(kg)
韩式聚氨酯 4“ 48 140 6202 250
5“ 48 165 6202 280
6“ 48 190 6203 300
8“ 48 240 6203 350
五星PU脚轮 4“ 50 140 6202 230
5“ 50 165 6202 250
6“ 50 190 6202 280
8“ 50 240 6202 320
尼龙脚轮 4“ 45 140 6203 250
5“ 45 165 6203 280
6“ 45 190 6203 300
8“ 45 240 6203 350

更多产品介绍请下载产品电子册  

产品电子册(PDF)