material |
diameter kabayang |
rubak kabayang (mm) |
jangkungna instalasi (mm) |
bantalan as |
Bearing beurat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| nilon Pa | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| karet | 6 " | 50 | 190 | arah jarum roller | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | arah jarum roller | 420 |
