Waxyaabaha |
dhexroor wheel |
width Wheel (mm) |
height Rakibaadda (mm) |
saarista |
Saarista miisaanka (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| nylon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| rabadhka | 6 " | 50 | 190 | saa'idka duubin Irbad | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | saa'idka duubin Irbad | 420 |
