Material |
premer kolesa |
Wheel Širina |
Vgradna višina |
Ob |
Ob masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Korejski PU | 4 " | 48 | 140 | 6.202 | 250 |
| 5 " | 48 | 165 | 6.202 | 280 | |
| 6 " | 48 | 190 | 6203 | 300 | |
| 8 " | 48 | 240 | 6203 | 350 | |
| Luksuzni PU metalec | 4 " | 50 | 140 | 6.202 | 230 |
| 5 " | 50 | 165 | 6.202 | 250 | |
| 6 " | 50 | 190 | 6.202 | 280 | |
| 8 " | 50 | 240 | 6.202 | 320 | |
| Nylon metalec | 4 " | 45 | 140 | 6203 | 250 |
| 5 " | 45 | 165 | 6203 | 280 | |
| 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 | |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 350 |
