ද්රව්ය |
රෝද විෂ්කම්භය |
රෝද පළල (mm) |
ස්ථාපනය උස (mm) |
දරණ |
දරණ බර (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| නයිලෝන් පී | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| රබර් | 6 " | 50 | 190 | ඉදිකටු ෙරෝලර් ෙබයාරිං | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | ඉදිකටු ෙරෝලර් ෙබයාරිං | 420 |
