HEBEI JIUDUAN IMP & EXP CO.,LTD Ir ražošanas, pārstrādes, tirdzniecības, izpētes un attīstības, lai integrētā uzņēmumā, galvenais bizness: riteņi, virziena riteņi, rūpniecības riteņi uc, tagad varam piegādāt 15 sērijas vairāk nekā 200 šķirnes. Tas pašlaik ir lielāks castor ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, ražošana "Golden Wheel" sērijas ritentiņiem un lielākā daļa no klientiem visu vecumu. Uzņēmums ir spēcīga tehnoloģija, sarežģītas iekārtas, saskaņā ar klienta prasībām, lai izstrādātu un būt gatava uzņemt klientus paraugu, lai karti apstrādi. Uzņēmums, lai uzlabotu produkta kvalitāti, koncentrējoties uz stiprināšanu vadību, kā kodols, uzsverot uzticamību attīstības darbības principiem, un izveidoja zinātnisko integritāti vadības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas. Deviņi Galvenā ievērojot "godīgi orientētai kvalitāti par izdzīvošanu," uzņēmējdarbības garu, inovāciju un tehnoloģiju, uzvarēt kopā, pakāpeniski veidojot par "pragmatisku, radot reālu, sadarbību un pateicību" par galvenajām uzņēmuma vērtībām. Uzņemt jaunas idejas, stingru kvalitātes zīmi, pilnu sekošanas pakalpojumu, ievērot veikt augstas kvalitātes produktus. Mūsu produkti tiek eksportēti uz Eiropu, Ameriku, Dienvidamerikā, Tuvajos Austrumos un citām valstīm un reģioniem, 30 grādiem. Mēs patiesi ceram, ka atbalsts un sadarbība valstu pasaules tirdzniecības partneriem, un patiesi ceru, ka lielākā daļa klientu mūsu uzņēmuma beztaras kārtībā, mēs būsim kvalitātes produktus mūsu klientiem atgriezties.
| valsts | Produkta nosaukums | Summa (US $) | datums |
|---|---|---|---|
| valsts | Produkta nosaukums | Summa (US $) | datums |
| آسٽريليا | ڪوريائي رٻڙ casters | 23411.00 | 2017. gada 30. aug. |
| Nauru | پاسي بريڪن casters | 9994.00 | 2017. gada 23. jūl. |
| Nauru | پاسي بريڪن casters | 9994.00 | 2017. gada 23. jūl. |
| مالي | الٽرا wearable پ casters | 6909.00 | 2017. gada 14. jūn. |
| لاتويا | Knight casters | 6490.00 | 2017. gada 18. maijs |
| ميڪسيڪو | گريڊ پ casters | 4929.00 | 2017. gada 19. apr. |
| برازيل | گريڊ پ casters | 17827.00 | 2017. gada 3. marts |
| ڪوريا | ڪوريائي رٻڙ casters | 21841.00 | 2017. gada 20. febr. |
| ڪئناڊا | گريڊ پ casters | 13781.00 | 2017. gada 17. janv. |
| ڪوريا | ڪوريائي رٻڙ casters | 9610.00 | 2016. gada 18. dec. |
| ارجنٽائن | ٿلهي نائلون casters | 15281.00 | 2016. gada 13. nov. |
| گڏيل قومن | تيز-گريڊ لوهه casters جي مڪمل | 17918.00 | 2016. gada 10. okt. |
| آسٽريليا | پاسي بريڪن casters | 4819.00 | 2016. gada 25. sept. |
| روس | Knight casters | 8182.00 | 2016. gada 27. aug. |
| ڏکڻ آفريڪا | ڇڏ polyurethane casters | 6617.00 | 2016. gada 3. aug. |
Pašreizējais produktu pārdošanas tīkls visā valstī un Eiropā, Dienvidaustrumu Āzijā vairāk nekā 20 valstīs un reģionos.