материал |
диаметр колеса |
Ширина колеса (мм) |
Высота установки (мм) |
Подшипник |
Подшипник Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| Нейлон PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| резина | 6 " | 50 | 190 | Игольчатые роликоподшипники | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | Игольчатые роликоподшипники | 420 |
