Boczne kółka z hamulcem

0.00

zapytanie

cecha
  • 1. trwałe
  • płaskie 2. Działania 3. Obróbka powierzchni: konwencjonalnej ocynkowanej
  • spray
  • grubość 4 Płyta: 6mm
 
tworzywo
 
średnica koła
   
Szerokość koła
 
wysokość montażu
 
Łożysko
 
Mając Waga (kg)
Koreański PU 4 " 48 140 6202 250
5 " 48 165 6202 280
6 " 48 190 6203 300
8 " 48 240 6203 350
Luksusowe kółka PU 4 " 50 140 6202 230
5 " 50 165 6202 250
6 " 50 190 6202 280
8 " 50 240 6202 320
kółka nylonowe 4 " 45 140 6203 250
5 " 45 165 6203 280
6 " 45 190 6203 300
8 " 45 240 6203 350

Inne produkty pobierz produktów e-book  

Produkty Książki elektroniczne(PDF)