materiaal |
wieldiameter |
breedte wiel (mm) |
inbouwhoogte (mm) |
Bearing |
Lager gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| nylon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| rubber | 6 " | 50 | 190 | Naaldlagers | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | Naaldlagers | 420 |
