सामाग्री |
पाङ्ग्रा व्यास |
पाङ्ग्रा चौडाइ (मिमी) |
स्थापना उचाइ (मिमी) |
असर |
असर वजन (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|
| पु पु | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| नायलन पीए | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| रबर | 6 " | 50 | 190 | सुई रोलर बेयरिंग | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | सुई रोलर बेयरिंग | 420 |
