മെറ്റീരിയൽ |
വീൽ വ്യാസം |
വീല് വീതി (മില്ലീമീറ്റർ) |
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) |
ബെയറിംഗ് |
ബിയറിംഗ് ഭാരം (കിലോ) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| നൈലോൺ പിഎ | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| റബര് | 6 " | 50 | 190 | നീഡിൽ റോളർ സ്ഥിതി | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | നീഡിൽ റോളർ സ്ഥിതി | 420 |
