ອຸປະກອນການ |
ຂະຫນາດຂອງລໍ້ |
width ລໍ້ (mm) |
ລະດັບຄວາມສູງການຕິດຕັ້ງ (mm) |
ຮັບຜິດຊອບ |
ຮັບຜິດຊອບນ້ໍາ (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| Nylon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| ປູກຢາງພາລາ | 6 " | 50 | 190 | ຮັບຜິດຊອບກິ້ງເຂັມ | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | ຮັບຜິດຊອບກິ້ງເຂັມ | 420 |
