Material |
Raddiameter |
Rad Breed (mm) |
Installatioun Héicht (mm) |
dotéiert |
Dotéiert Gewiicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| Nylon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| Gummistécker, Reschter | 6 " | 50 | 190 | Effekt Secherheet haat | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | Effekt Secherheet haat | 420 |
