Material |
rota diameter |
Rota Width |
installation altitudo |
ferens |
Supportantes pondus (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU Korean | IV " | XLVIII | CXL | (VI)CCII | CCL |
| V " | XLVIII | CLXV | (VI)CCII | CCLXXX | |
| VI " | XLVIII | CXC | (VI)CCIII | CCC | |
| VIII " | XLVIII | CCXL | (VI)CCIII | CCCL | |
| Luxuria PU probi | IV " | L | CXL | (VI)CCII | CCXXX |
| V " | L | CLXV | (VI)CCII | CCL | |
| VI " | L | CXC | (VI)CCII | CCLXXX | |
| VIII " | L | CCXL | (VI)CCII | CCCXX | |
| nylon probi | IV " | XLV | CXL | (VI)CCIII | CCL |
| V " | XLV | CLXV | (VI)CCIII | CCLXXX | |
| VI " | XLV | CXC | (VI)CCIII | CCC | |
| VIII " | XLV | CCXL | (VI)CCIII | CCCL |
