HEBEI JIUDUAN IMP & EXP CO.,LTD É a produción, transformación, comercialización, investigación e desenvolvemento para a empresa integrada, o principal negocio: rodízios, rodízios direccionais, rodízios industriais, etc., agora pode fornecer 15 series máis de 200 variedades. É actualmente o maior de produción e comercialización das empresas de mamona, a produción de "Golden Wheel" rodízios da serie ea maioría dos clientes de todas as idades. A empresa é forte en tecnoloxía, equipos sofisticados, de acordo coas necesidades dos clientes, para proxectar e para estar preparado para acoller os clientes para probar, para mapear o procesamento. A empresa para mellorar a calidade do produto, con foco no fortalecemento da xestión como o núcleo, resaltando a credibilidade dos principios de funcionamento do desenvolvemento, e estableceu unha integridade científica do sistema de garantía de xestión e calidade. Nove adherente principal ao "honesto-oriented, calidade para a supervivencia," o espírito de empresa, innovación e tecnoloxía, gañar xuntos, construíndo aos poucos nun "pragmático, creando real, cooperación e gratitude" aos valores corporativos centrais. Absorber novas ideas, marca de calidade rigoroso, unha gama completa de servizos de seguimento, unirse para facer produtos de alta calidade. Os nosos produtos son exportados a Europa, América, América do Sur, Oriente Medio e doutros países e rexións, 30 graos. Esperamos, sinceramente, que o apoio ea colaboración de países terceiros mundiais, e espero sinceramente que a maioría dos clientes para a nosa orde de maioría empresa, seremos produtos de calidade aos nosos clientes retornan.
| país | Nome do produto | Importe (US $) | data |
|---|---|---|---|
| país | Nome do produto | Importe (US $) | data |
| 호주 | 한국 고무 바퀴 | 23411.00 | 30 de ago. de 2017 |
| 나우루 | 사이드 브레이크 캐스터 | 9994.00 | 23 de xul. de 2017 |
| 나우루 | 사이드 브레이크 캐스터 | 9994.00 | 23 de xul. de 2017 |
| 말리 | 울트라 착용 PU 캐스터 | 6909.00 | 14 de xuño de 2017 |
| 라트비아 | 기사 캐스터 | 6490.00 | 18 de maio de 2017 |
| 멕시코 | 학년 PU 캐스터 | 4929.00 | 19 de abr. de 2017 |
| 브라질 | 학년 PU 캐스터 | 17827.00 | 3 de mar. de 2017 |
| 한국 | 한국 고무 바퀴 | 21841.00 | 20 de feb. de 2017 |
| 캐나다 | 학년 PU 캐스터 | 13781.00 | 17 de xan. de 2017 |
| 한국 | 한국 고무 바퀴 | 9610.00 | 18 de dec. de 2016 |
| 아르헨티나 | 비중 확대 나일론 캐스터 | 15281.00 | 13 de nov. de 2016 |
| 미국 | 고급 철 바퀴의 전체 | 17918.00 | 10 de out. de 2016 |
| 호주 | 사이드 브레이크 캐스터 | 4819.00 | 25 de set. de 2016 |
| 러시아 | 기사 캐스터 | 8182.00 | 27 de ago. de 2016 |
| 남아프리카 공화국 | 캐스트 폴리 우레탄 바퀴 | 6617.00 | 3 de ago. de 2016 |
rede de vendas de produtos de corrente en todo o país e en Europa, sueste de Asia máis de 20 países e rexións.