ವಸ್ತು |
ವ್ಹೀಲ್ ವ್ಯಾಸದ |
ವ್ಹೀಲ್ ಅಗಲ (ಮಿಮೀ) |
ಅನುಸ್ಥಾಪನ ಎತ್ತರ (ಮಿಮೀ) |
ಬೇರಿಂಗ್ |
ಬೇರಿಂಗ್ ತೂಕ (ಕೆಜಿ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ಪು ಪು | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| ನೈಲಾನ್ ಪಿಎ | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| ರಬ್ಬರ್ | 6 " | 50 | 190 | ಸೂಜಿ ರೋಲರ್ BEARINGS | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | ಸೂಜಿ ರೋಲರ್ BEARINGS | 420 |
