សម្ភារៈ |
អង្កត់ផ្ចិតកង់ |
ទទឹងកង់ |
កម្ពស់ការដំឡើង |
ដេលមន |
ដេលមនទំងន់ (គីឡូក្រាម) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU ភាសាកូរ៉េ | 4 " | 48 | 140 | 6202 | 250 |
| 5 " | 48 | 165 | 6202 | 280 | |
| 6 " | 48 | 190 | 6203 | 300 នាក់ | |
| 8 " | 48 | 240 | 6203 | 350 | |
| caster ប្រណិត PU | 4 " | 50 | 140 | 6202 | 230 |
| 5 " | 50 | 165 | 6202 | 250 | |
| 6 " | 50 | 190 | 6202 | 280 | |
| 8 " | 50 | 240 | 6202 | 320 | |
| caster nylon | 4 " | 45 | 140 | 6203 | 250 |
| 5 " | 45 | 165 | 6203 | 280 | |
| 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 នាក់ | |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 350 |
