Material |
diameteripun Wheel |
jembaré Wheel (mm) |
dhuwur Instalasi (mm) |
prewangan |
Prewangan bobot (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| Nylon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| Rubber | 6 " | 50 | 190 | arah jarum roller | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | arah jarum roller | 420 |
