חומר |
קוטר גלגל |
רוחב העגלה (מ"מ) |
גובה התקנה (מ"מ) |
Bearing |
נושאת משקל (ק"ג) |
|---|---|---|---|---|---|
| פו פו | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| ניילון PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| גומי | 6 " | 50 | 190 | מסבי הרי מחט | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | מסבי הרי מחט | 420 |
