materiale |
diametro ruota |
Larghezza ruota (mm) |
Altezza di installazione (mm) |
cuscinetto |
Tenendo peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| Nylon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| di gomma | 6 " | 50 | 190 | cuscinetti a rullini | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | cuscinetti a rullini | 420 |
