ihe onwunwe |
ụkwụ anọ n'obosara |
Ụkwụ anọ n'obosara (mm) |
Echichi elu (mm) |
agba |
Agba arọ (n'arọ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pu Pu | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| naịlọn PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| roba | 6 " | 50 | 190 | Agịga ala biarin | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | Agịga ala biarin | 420 |
