anyag |
Kerékátmérő |
Kerék szélesség (mm) |
Beépítési magasság (mm) |
szem |
Szem súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| poliamid | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| gumi | 6 " | 50 | 190 | Tűgörgős csapágyak | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | Tűgörgős csapágyak | 420 |
