सामग्री |
पहिया व्यास |
पहिया चौड़ाई (मिमी) |
स्थापना ऊंचाई (मिमी) |
असर |
असर वजन (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|
| पु पु | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| नायलॉन पीए | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| रबर | 6 " | 50 | 190 | सुई रोलर बीयरिंग | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | सुई रोलर बीयरिंग | 420 |
