Material |
Wheel diametroa |
Wheel zabalera (mm) |
Instalazio altuera (mm) |
hartuta |
pisua (kg) Hartuta |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| nylon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| Rubber | 6 " | 50 | 190 | Orratz roller errodamenduak | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | Orratz roller errodamenduak | 420 |
