ruedas de freno Lado

0.00

investigación

característica
  • 1. fijos
  • planos 2. Actividades 3. Tratamiento de superficie: galvanizado convencional
  • rociado
  • espesor de placa de 4: 6mm
 
material
 
diámetro de la rueda
   
Anchura de la rueda
 
altura de la instalación
 
Teniendo
 
Que soportan el peso (kg)
Corea PU 4 " 48 140 6202 250
5 " 48 165 6202 280
6 " 48 190 6203 300
8 " 48 240 6203 350
ruedas de PU de lujo 4 " 50 140 6202 230
5 " 50 165 6202 250
6 " 50 190 6202 280
8 " 50 240 6202 320
ruedas de nylon 4 " 45 140 6203 250
5 " 45 165 6203 280
6 " 45 190 6203 300
8 " 45 240 6203 350

Más productos satisfacen descargar los productos de libros electrónicos  

Productos Libros electrónicos(PDF)