deunydd |
diamedr olwyn |
Lled Olwyn (mm) |
uchder Gosod (mm) |
Gan |
Gan gadw pwysau (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| Nylon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| rwber | 6 " | 50 | 190 | Bearings roller nodwydd | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | Bearings roller nodwydd | 420 |
