materiál |
průměr kola |
Šířka kotouče (mm) |
Instalační výška (mm) |
ložisko |
Ložisko hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| nylon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| guma | 6 " | 50 | 190 | Jehlová ložiska | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | Jehlová ložiska | 420 |
