Matière |
diamitru roue |
larghezza rota (mm) |
autizza Manuale (mm) |
Tinennu |
Tinennu accura a pisu (chg) |
|---|---|---|---|---|---|
| PU PU | 6 " | 50 | 190 | 6203 | 350 |
| 8 " | 50 | 240 | 6203 | 400 | |
| Nylon PA | 6 " | 45 | 190 | 6203 | 300 |
| 8 " | 45 | 240 | 6203 | 320 | |
| Rubber | 6 " | 50 | 190 | spilli rulli | 400 |
| 8 " | 50 | 240 | spilli rulli | 420 |
